Skip to contents

Returns a subset from "strabo" objects which meet conditions.

Usage

# S3 method for class 'strabo'
subset(x, ..., ds = c("data", "spots", "tags"))

Arguments

x

object of class "strabo"

...

arguments to be passed to subset()

ds

character. Dataset that should be the base for subsetting. One of "data" (the default), "spots", or "tags".

Value

An object of class "strabo" containing just the selected rows and columns of "x".

See also

subset()

Other strabo: strabo

Examples

subset(strabo_prj, strabo_prj$data$quality > 3)
#> $data
#>                                        id dip_direction   dip strike plunge
#>                                    <char>         <num> <num>  <num>  <num>
#>   1: d951938c-6bee-4ce4-bee7-6cf17693a090           332    87    242      8
#>   2: 4a0aba4f-4707-4852-9811-f8457fd226e7           337    89    247      4
#>   3: 86c34f8d-b277-4a27-8f49-9339df976f66           145    84     55      2
#>   4: ec15d95a-e23c-4ba5-8280-63019e7ce553           330    82    240      0
#>   5: ad910789-d6b2-4179-9c38-9e95149d7b56           334    81    244     14
#>  ---                                                                       
#> 257: 5b304433-6dae-4938-9a15-5816e18f55df           347    82    257      4
#> 258: fdde53fa-f8e2-4b06-9c93-9b05e538a8da           348    88    258      9
#> 259: 3ae2760c-136b-4cb4-bc37-95c852642185           325    82    235     12
#> 260: 2810a725-9eee-47d7-9c97-5b5812092240           314    73    224      1
#> 261: e9b4bca6-37d7-4a2b-8833-ddc711da0a79           320    82    230     14
#>      trend associated planar_type quality unix_timestamp  notes
#>      <num>     <lgcl>      <char>  <char>          <num> <char>
#>   1:    62       TRUE        <NA>       5   1.665089e+12   <NA>
#>   2:    67       TRUE        <NA>       5   1.665089e+12   <NA>
#>   3:   235       TRUE        <NA>       5   1.665089e+12   <NA>
#>   4:    60       TRUE        <NA>       5   1.665089e+12   <NA>
#>   5:   246       TRUE        <NA>       5   1.665089e+12   <NA>
#>  ---                                                           
#> 257:    76       TRUE        <NA>       5   1.721835e+12   <NA>
#> 258:    78       TRUE        <NA>       4   1.721928e+12   <NA>
#> 259:   237       TRUE        <NA>       4   1.721928e+12   <NA>
#> 260:    44       TRUE        <NA>       5   1.721928e+12   <NA>
#> 261:   232       TRUE        <NA>       5   1.721930e+12   <NA>
#>      modified_timestamp          spot        spot_id feature_type
#>                   <num>        <char>         <char>       <char>
#>   1:                 NA 22-TS-Moss-02 16650869118218    foliation
#>   2:                 NA 22-TS-Moss-02 16650869118218    foliation
#>   3:                 NA 22-TS-Moss-02 16650869118218    foliation
#>   4:                 NA 22-TS-Moss-02 16650869118218    foliation
#>   5:                 NA 22-TS-Moss-02 16650869118218    foliation
#>  ---                                                             
#> 257:                 NA        24TS-2 17218339990191    foliation
#> 258:                 NA       24TS-16 17219277194544    foliation
#> 259:                 NA       24TS-16 17219277194544    foliation
#> 260:                 NA       24TS-16 17219277194544    foliation
#> 261:                 NA       24TS-17 17219297078328    foliation
#>      foliation_type         label contact_type fault_or_sz_type bedding_type
#>              <char>        <char>       <char>           <char>       <char>
#>   1:       cleavage foliation 242         <NA>             <NA>         <NA>
#>   2:       cleavage foliation 247         <NA>             <NA>         <NA>
#>   3:       cleavage  foliation 55         <NA>             <NA>         <NA>
#>   4:       cleavage foliation 240         <NA>             <NA>         <NA>
#>   5:       cleavage foliation 244         <NA>             <NA>         <NA>
#>  ---                                                                        
#> 257:           <NA>          <NA>         <NA>             <NA>         <NA>
#> 258:           <NA>          <NA>         <NA>             <NA>         <NA>
#> 259:           <NA>          <NA>         <NA>             <NA>         <NA>
#> 260:           <NA>          <NA>         <NA>             <NA>         <NA>
#> 261:           <NA>          <NA>         <NA>             <NA>         <NA>
#>      vein_fill directional_indicators vein_type other_vein_fill
#>         <char>                 <char>    <char>          <char>
#>   1:      <NA>                   <NA>      <NA>            <NA>
#>   2:      <NA>                   <NA>      <NA>            <NA>
#>   3:      <NA>                   <NA>      <NA>            <NA>
#>   4:      <NA>                   <NA>      <NA>            <NA>
#>   5:      <NA>                   <NA>      <NA>            <NA>
#>  ---                                                           
#> 257:      <NA>                   <NA>      <NA>            <NA>
#> 258:      <NA>                   <NA>      <NA>            <NA>
#> 259:      <NA>                   <NA>      <NA>            <NA>
#> 260:      <NA>                   <NA>      <NA>            <NA>
#> 261:      <NA>                   <NA>      <NA>            <NA>
#>      foliation_defined_by movement other_feature fracture_type
#>                    <char>   <char>        <char>        <char>
#>   1:                 <NA>     <NA>          <NA>          <NA>
#>   2:                 <NA>     <NA>          <NA>          <NA>
#>   3:                 <NA>     <NA>          <NA>          <NA>
#>   4:                 <NA>     <NA>          <NA>          <NA>
#>   5:                 <NA>     <NA>          <NA>          <NA>
#>  ---                                                          
#> 257:                 <NA>     <NA>          <NA>          <NA>
#> 258:                 <NA>     <NA>          <NA>          <NA>
#> 259:                 <NA>     <NA>          <NA>          <NA>
#> 260:                 <NA>     <NA>          <NA>          <NA>
#> 261:                 <NA>     <NA>          <NA>          <NA>
#>      movement_justification        linear_type linear_quality linear_notes
#>                      <char>             <char>         <char>       <char>
#>   1:                   <NA> linear_orientation              5         <NA>
#>   2:                   <NA> linear_orientation              5         <NA>
#>   3:                   <NA> linear_orientation              5         <NA>
#>   4:                   <NA> linear_orientation              5         <NA>
#>   5:                   <NA> linear_orientation              5         <NA>
#>  ---                                                                      
#> 257:                   <NA> linear_orientation              5         <NA>
#> 258:                   <NA> linear_orientation              4         <NA>
#> 259:                   <NA> linear_orientation              4         <NA>
#> 260:                   <NA> linear_orientation              5         <NA>
#> 261:                   <NA> linear_orientation              5         <NA>
#>      linear_feature_type linear_defined_by   linear_label               type
#>                   <char>            <char>         <char>             <char>
#>   1:          stretching              <NA>  stretching 62 planar_orientation
#>   2:          stretching              <NA>  stretching 67 planar_orientation
#>   3:          stretching              <NA> stretching 235 planar_orientation
#>   4:          stretching              <NA>  stretching 60 planar_orientation
#>   5:          stretching              <NA> stretching 246 planar_orientation
#>  ---                                                                        
#> 257:       mineral_align              <NA>           <NA> planar_orientation
#> 258:       mineral_align              <NA>           <NA> planar_orientation
#> 259:       mineral_align              <NA>           <NA> planar_orientation
#> 260:       mineral_align              <NA>           <NA> planar_orientation
#> 261:       mineral_align              <NA>           <NA> planar_orientation
#>      linear_unix_timestamp                            linear_id defined_by
#>                      <num>                               <char>     <char>
#>   1:          1.665089e+12 50b1dbef-5d64-4a8c-b427-7b1bb8c6053e       <NA>
#>   2:          1.665089e+12 af52e337-9c6b-4392-9f75-eb2dea09e016       <NA>
#>   3:          1.665089e+12 8189eda4-3acd-4bb8-9075-7cf5b6e3b2c1       <NA>
#>   4:          1.665089e+12 c8d4b893-6d70-4f89-b46b-ace81a01136d       <NA>
#>   5:          1.665089e+12 bf08e531-8c0e-4337-b9a3-7eccd8019486       <NA>
#>  ---                                                                      
#> 257:          1.721835e+12 38f0198f-7a4e-4756-9b13-cac240b27edc       <NA>
#> 258:          1.721928e+12 3a710a92-3513-44c1-95bf-79fc3ebd32a7       <NA>
#> 259:          1.721928e+12 84bcb839-a8fa-4a25-b28e-16b97ecbdce6       <NA>
#> 260:          1.721928e+12 9470b29b-550a-4613-9834-8667684f2aa6       <NA>
#> 261:          1.721930e+12 9ff0f807-d54e-4dd9-b79c-57f1a1ff1116       <NA>
#>      linear_other_feature
#>                    <char>
#>   1:                 <NA>
#>   2:                 <NA>
#>   3:                 <NA>
#>   4:                 <NA>
#>   5:                 <NA>
#>  ---                     
#> 257:                 <NA>
#> 258:                 <NA>
#> 259:                 <NA>
#> 260:                 <NA>
#> 261:                 <NA>
#> 
#> $planar
#> Plane object (n = 261):
#>        dip_direction dip
#>   [1,]           332  87
#>   [2,]           337  89
#>   [3,]           145  84
#>   [4,]           330  82
#>   [5,]           334  81
#>   [6,]           340  85
#>   [7,]           167  89
#>   [8,]           138  84
#>   [9,]           306  77
#>  [10,]           306  77
#>  [11,]           186  83
#>  [12,]           313  82
#>  [13,]           148  79
#>  [14,]           142  79
#>  [15,]           142  79
#>  [16,]           151  76
#>  [17,]           165  78
#>  [18,]           167  68
#>  [19,]           126  73
#>  [20,]           127  74
#>  [21,]           139  73
#>  [22,]           194  76
#>  [23,]           160  85
#>  [24,]           166  81
#>  [25,]           165  75
#>  [26,]           162  84
#>  [27,]           165  81
#>  [28,]           166  85
#>  [29,]           152  47
#>  [30,]           323  75
#>  [31,]           337  72
#>  [32,]           163  79
#>  [33,]           343  84
#>  [34,]           156  88
#>  [35,]           161  80
#>  [36,]           348  86
#>  [37,]           328  89
#>  [38,]           337  77
#>  [39,]           109  67
#>  [40,]           113  83
#>  [41,]           113  83
#>  [42,]           113  75
#>  [43,]           113  75
#>  [44,]           115  68
#>  [45,]           115  68
#>  [46,]           117  63
#>  [47,]           117  63
#>  [48,]           106  73
#>  [49,]           111  70
#>  [50,]           117  69
#>  [51,]           129  66
#>  [52,]           129  66
#>  [53,]           129  69
#>  [54,]           129  69
#>  [55,]           134  73
#>  [56,]           134  73
#>  [57,]           111  74
#>  [58,]           111  74
#>  [59,]           108  65
#>  [60,]           108  65
#>  [61,]           118  80
#>  [62,]           297  74
#>  [63,]           143  79
#>  [64,]           140  77
#>  [65,]           153  88
#>  [66,]           153  88
#>  [67,]           158  77
#>  [68,]           158  77
#>  [69,]           137  78
#>  [70,]           137  78
#>  [71,]           128  80
#>  [72,]           128  80
#>  [73,]           327  89
#>  [74,]           327  89
#>  [75,]           329  83
#>  [76,]           329  83
#>  [77,]           334  87
#>  [78,]           334  87
#>  [79,]           144  87
#>  [80,]           144  87
#>  [81,]           146  84
#>  [82,]           146  84
#>  [83,]           334  87
#>  [84,]           334  87
#>  [85,]           142  80
#>  [86,]           142  80
#>  [87,]           151  78
#>  [88,]           151  78
#>  [89,]           137  56
#>  [90,]           137  56
#>  [91,]           141  75
#>  [92,]           141  75
#>  [93,]           155  84
#>  [94,]           348  82
#>  [95,]           340  84
#>  [96,]           338  84
#>  [97,]           349  85
#>  [98,]           154  89
#>  [99,]           336  84
#> [100,]           352  89
#> [101,]           344  88
#> [102,]           180  87
#> [103,]           346  82
#> [104,]           320  74
#> [105,]           135  85
#> [106,]           309  85
#> [107,]           326  80
#> [108,]           330  78
#> [109,]           311  78
#> [110,]           146  88
#> [111,]           332  87
#> [112,]           338  87
#> [113,]             3  81
#> [114,]           195  82
#> [115,]           150  81
#> [116,]           311  72
#> [117,]           315  79
#> [118,]           333  85
#> [119,]           313  81
#> [120,]           162  76
#> [121,]           286  68
#> [122,]           161  87
#> [123,]           335  81
#> [124,]           327  83
#> [125,]           313  68
#> [126,]           316  71
#> [127,]           333  75
#> [128,]           319  89
#> [129,]           332  74
#> [130,]           149  89
#> [131,]            86  38
#> [132,]           320  68
#> [133,]           285  86
#> [134,]           330  76
#> [135,]           337  83
#> [136,]           130  89
#> [137,]           304  71
#> [138,]           148  86
#> [139,]           346  85
#> [140,]           347  89
#> [141,]           339  83
#> [142,]           151  84
#> [143,]           318  87
#> [144,]           146  89
#> [145,]           169  89
#> [146,]           328  88
#> [147,]           321  47
#> [148,]           191  47
#> [149,]           299  48
#> [150,]           178  78
#> [151,]           191  84
#> [152,]           295  77
#> [153,]           305  89
#> [154,]           192  76
#> [155,]           164  73
#> [156,]           160  55
#> [157,]           161  84
#> [158,]           341  87
#> [159,]           322  54
#> [160,]           299  70
#> [161,]           169  67
#> [162,]           166  75
#> [163,]           154  70
#> [164,]           353  89
#> [165,]           336  85
#> [166,]           193  79
#> [167,]           329  83
#> [168,]           330  84
#> [169,]           325  66
#> [170,]           329  80
#> [171,]           166  89
#> [172,]           352  53
#> [173,]           152  43
#> [174,]           150  48
#> [175,]           145  49
#> [176,]           146  63
#> [177,]           344  76
#> [178,]           345  74
#> [179,]           316  85
#> [180,]           145  86
#> [181,]           311  46
#> [182,]           297  40
#> [183,]           323  77
#> [184,]           318  73
#> [185,]           314  88
#> [186,]           319  71
#> [187,]           159  86
#> [188,]           335  84
#> [189,]           339  86
#> [190,]           330  89
#> [191,]           326  88
#> [192,]           334  81
#> [193,]           330  89
#> [194,]           333  81
#> [195,]           336  88
#> [196,]           332  84
#> [197,]           334  78
#> [198,]           141  88
#> [199,]           327  82
#> [200,]           341  81
#> [201,]           190  33
#> [202,]           195  36
#> [203,]           167  30
#> [204,]           194  32
#> [205,]           187  35
#> [206,]           342  86
#> [207,]           334  78
#> [208,]           353  82
#> [209,]             4  72
#> [210,]             5  32
#> [211,]             0  61
#> [212,]             9  73
#> [213,]            10  36
#> [214,]            23  35
#> [215,]           326  26
#> [216,]           328  37
#> [217,]           339  60
#> [218,]           338  58
#> [219,]             8  59
#> [220,]             5  58
#> [221,]           353  35
#> [222,]           329  66
#> [223,]           331  70
#> [224,]           337  74
#> [225,]           333  81
#> [226,]           157  82
#> [227,]            12  22
#> [228,]            89  57
#> [229,]            62  40
#> [230,]            34  64
#> [231,]           350  59
#> [232,]            14  51
#> [233,]           353  60
#> [234,]           119  56
#> [235,]           323  73
#> [236,]           341  89
#> [237,]           350  29
#> [238,]           348  50
#> [239,]           334  55
#> [240,]           342  86
#> [241,]           350  74
#> [242,]           345  71
#> [243,]           329  73
#> [244,]           336  72
#> [245,]           341  73
#> [246,]           306  59
#> [247,]           331  66
#> [248,]           161  72
#> [249,]           348  86
#> [250,]           173  89
#> [251,]           342  78
#> [252,]           164  87
#> [253,]           343  74
#> [254,]           161  88
#> [255,]            50  60
#> [256,]           342  57
#> [257,]           347  82
#> [258,]           348  88
#> [259,]           325  82
#> [260,]           314  73
#> [261,]           320  82
#> 
#> $linear
#> Line object (n = 261):
#>        azimuth plunge
#>   [1,]      62      8
#>   [2,]      67      4
#>   [3,]     235      2
#>   [4,]      60      0
#>   [5,]     246     14
#>   [6,]      69     13
#>   [7,]      77      5
#>   [8,]      48      4
#>   [9,]      34      7
#>  [10,]      34      7
#>  [11,]      96      4
#>  [12,]      37     38
#>  [13,]     228     44
#>  [14,]     220     48
#>  [15,]     224     37
#>  [16,]     208     66
#>  [17,]     199     76
#>  [18,]      87     24
#>  [19,]      49     36
#>  [20,]      53     46
#>  [21,]      72     53
#>  [22,]     105      4
#>  [23,]      73     27
#>  [24,]      76      4
#>  [25,]      81     20
#>  [26,]      72      1
#>  [27,]     255      1
#>  [28,]      77     10
#>  [29,]     241      1
#>  [30,]      48     17
#>  [31,]      62     16
#>  [32,]      78     25
#>  [33,]      70     22
#>  [34,]      67     22
#>  [35,]      74     20
#>  [36,]      76     23
#>  [37,]      58      4
#>  [38,]      62     24
#>  [39,]     183     35
#>  [40,]      24      7
#>  [41,]      24      7
#>  [42,]      26     11
#>  [43,]      26     11
#>  [44,]      29     10
#>  [45,]      29     10
#>  [46,]      31      7
#>  [47,]      31      7
#>  [48,]      17      1
#>  [49,]      22      3
#>  [50,]      28      2
#>  [51,]     213     13
#>  [52,]     213     13
#>  [53,]     213     15
#>  [54,]     213     15
#>  [55,]     217     23
#>  [56,]     217     23
#>  [57,]     201      0
#>  [58,]     201      0
#>  [59,]      19      3
#>  [60,]      19      3
#>  [61,]      29      7
#>  [62,]      20     24
#>  [63,]      58     24
#>  [64,]      55     22
#>  [65,]      63     12
#>  [66,]      63     12
#>  [67,]     247      2
#>  [68,]     247      2
#>  [69,]      47      3
#>  [70,]      47      3
#>  [71,]      39      3
#>  [72,]      39      3
#>  [73,]      56      4
#>  [74,]      56      4
#>  [75,]     239      0
#>  [76,]     239      0
#>  [77,]      64     10
#>  [78,]      64     10
#>  [79,]      55     12
#>  [80,]      55     12
#>  [81,]      57      7
#>  [82,]      57      7
#>  [83,]      64      5
#>  [84,]      64      5
#>  [85,]      55     16
#>  [86,]      55     16
#>  [87,]      62      4
#>  [88,]      62      4
#>  [89,]      52      7
#>  [90,]      52      7
#>  [91,]      52      4
#>  [92,]      52      4
#>  [93,]      67     21
#>  [94,]      75     17
#>  [95,]      64     46
#>  [96,]      65     23
#>  [97,]      76     32
#>  [98,]     244      4
#>  [99,]      63     23
#> [100,]      82     17
#> [101,]      74     23
#> [102,]      91     27
#> [103,]      75     10
#> [104,]     231      6
#> [105,]      48     33
#> [106,]      38      7
#> [107,]      51     30
#> [108,]      57     15
#> [109,]      29     43
#> [110,]      57     19
#> [111,]      62      8
#> [112,]     248     13
#> [113,]      92      4
#> [114,]     106      2
#> [115,]      66     33
#> [116,]      41      0
#> [117,]     227     10
#> [118,]     243      8
#> [119,]     223      0
#> [120,]     252      0
#> [121,]     198      5
#> [122,]      71     10
#> [123,]      62     18
#> [124,]     237      1
#> [125,]      35     17
#> [126,]     226      0
#> [127,]      60     11
#> [128,]      49     10
#> [129,]      56     21
#> [130,]     239     14
#> [131,]      94     37
#> [132,]     236     13
#> [133,]      14     17
#> [134,]     245     21
#> [135,]     250     25
#> [136,]      40     19
#> [137,]      31      8
#> [138,]      60     35
#> [139,]      75     15
#> [140,]      77     16
#> [141,]      66     23
#> [142,]      64     29
#> [143,]     228      1
#> [144,]     236     19
#> [145,]      79      0
#> [146,]      57     21
#> [147,]     268     33
#> [148,]     227     41
#> [149,]     252     37
#> [150,]     266     10
#> [151,]     103     19
#> [152,]     206      4
#> [153,]      35     73
#> [154,]     281      4
#> [155,]      92     46
#> [156,]      95     33
#> [157,]      74     26
#> [158,]      71      3
#> [159,]      16     38
#> [160,]     213     12
#> [161,]      86     18
#> [162,]      84     28
#> [163,]      79     35
#> [164,]      83     17
#> [165,]     248     22
#> [166,]     104      7
#> [167,]     240     10
#> [168,]     241     12
#> [169,]     236      2
#> [170,]     240      2
#> [171,]      76      4
#> [172,]      73     11
#> [173,]      81     16
#> [174,]      75     16
#> [175,]      67     13
#> [176,]      64     15
#> [177,]     254      0
#> [178,]     256      1
#> [179,]     226      0
#> [180,]      55      9
#> [181,]     228      7
#> [182,]     222     12
#> [183,]      50     15
#> [184,]      47      4
#> [185,]      43     22
#> [186,]      41     23
#> [187,]      70     11
#> [188,]     248     30
#> [189,]     253     39
#> [190,]     240     14
#> [191,]     237     16
#> [192,]     252     46
#> [193,]     240     35
#> [194,]     249     30
#> [195,]     247     38
#> [196,]     245     31
#> [197,]     245      3
#> [198,]     230     44
#> [199,]      57      0
#> [200,]     251      5
#> [201,]     261     12
#> [202,]     197     36
#> [203,]     174     30
#> [204,]     200     31
#> [205,]     151     30
#> [206,]      72      1
#> [207,]      39     64
#> [208,]      72     54
#> [209,]      65     57
#> [210,]     347     31
#> [211,]     312     50
#> [212,]      93     17
#> [213,]      61     25
#> [214,]      65     28
#> [215,]      54      1
#> [216,]      51      5
#> [217,]     252      5
#> [218,]     255     10
#> [219,]      86     20
#> [220,]      81     22
#> [221,]      64     13
#> [222,]     245     11
#> [223,]     244      8
#> [224,]      65      6
#> [225,]      63      3
#> [226,]      67      1
#> [227,]      31     20
#> [228,]      73     56
#> [229,]      49     40
#> [230,]     111     25
#> [231,]      66     22
#> [232,]     293     10
#> [233,]      71     20
#> [234,]      51     29
#> [235,]      36     45
#> [236,]      70     25
#> [237,]      67      7
#> [238,]      60     20
#> [239,]      53     16
#> [240,]      71     12
#> [241,]      74     21
#> [242,]     261     17
#> [243,]      49     30
#> [244,]      61     13
#> [245,]      57     39
#> [246,]     218      2
#> [247,]      54     15
#> [248,]      76     14
#> [249,]      78      0
#> [250,]      83      8
#> [251,]     253      7
#> [252,]     254     12
#> [253,]      72      3
#> [254,]      71      4
#> [255,]     139      2
#> [256,]      61     18
#> [257,]      76      4
#> [258,]      78      9
#> [259,]     237     12
#> [260,]      44      1
#> [261,]     232     14
#> 
#> attr(,"class")
#> [1] "list"   "strabo"