Read time, temperature and GOF data of modeled thermal history paths out of HeFTy output .txt file
Value
object of class "HeFTy", i.e. list of the individual paths,
the constraints, the weighted mean path and the grain summary statistics.
Examples
path2myfile <- system.file("112-73_30_H1_50-inv.txt", package = "thermoclustr")
read_hefty(path2myfile)
#> $paths
#> segment time temperature Fit Comp_GOF
#> 1 119 2.561974e+03 336.54079230 Acceptable 0.05012517
#> 2 119 2.381110e+03 238.54809500 Acceptable 0.05012517
#> 3 119 2.182169e+03 233.72626345 Acceptable 0.05012517
#> 4 119 9.575285e+02 229.43785588 Acceptable 0.05012517
#> 5 119 5.770068e+02 107.89286672 Acceptable 0.05012517
#> 6 119 5.307677e+02 100.91102112 Acceptable 0.05012517
#> 7 119 4.654028e+02 98.60055672 Acceptable 0.05012517
#> 8 119 4.243350e+02 68.58903706 Acceptable 0.05012517
#> 9 119 4.165364e+02 18.74952630 Acceptable 0.05012517
#> 10 119 4.154024e+02 18.90688553 Acceptable 0.05012517
#> 11 119 4.150907e+02 30.53059719 Acceptable 0.05012517
#> 12 119 4.120029e+02 31.40868136 Acceptable 0.05012517
#> 13 119 4.041272e+02 36.04327426 Acceptable 0.05012517
#> 14 119 3.978695e+02 40.86934798 Acceptable 0.05012517
#> 15 119 3.676619e+02 41.18625675 Acceptable 0.05012517
#> 16 119 3.655572e+02 43.26109904 Acceptable 0.05012517
#> 17 119 3.648703e+02 44.76563000 Acceptable 0.05012517
#> 18 119 3.013317e+02 69.68470606 Acceptable 0.05012517
#> 19 119 2.972824e+02 101.47154001 Acceptable 0.05012517
#> 20 119 2.687617e+02 133.69643863 Acceptable 0.05012517
#> 21 119 2.616690e+02 142.87728562 Acceptable 0.05012517
#> 22 119 2.479260e+02 167.02281003 Acceptable 0.05012517
#> 23 119 1.899226e+02 176.80679578 Acceptable 0.05012517
#> 24 119 1.590145e+02 178.94058523 Acceptable 0.05012517
#> 25 119 1.400098e+02 181.23915975 Acceptable 0.05012517
#> 26 119 1.142908e+02 143.43384285 Acceptable 0.05012517
#> 27 119 1.126488e+02 119.62302862 Acceptable 0.05012517
#> 28 119 1.000929e+02 103.53708780 Acceptable 0.05012517
#> 29 119 9.614182e+01 77.27729389 Acceptable 0.05012517
#> 30 119 5.988891e+01 59.89893095 Acceptable 0.05012517
#> 31 119 5.613813e+01 39.30765858 Acceptable 0.05012517
#> 32 119 2.052775e+01 26.80663599 Acceptable 0.05012517
#> 33 119 0.000000e+00 22.39428349 Acceptable 0.05012517
#> 34 173 3.363237e+03 405.87388530 Acceptable 0.05077874
#> 35 173 3.264451e+03 396.47431834 Acceptable 0.05077874
#> 36 173 2.730244e+03 379.46023122 Acceptable 0.05077874
#> 37 173 2.343426e+03 370.46878266 Acceptable 0.05077874
#> 38 173 1.715789e+03 228.73713246 Acceptable 0.05077874
#> 39 173 1.427526e+03 222.15779278 Acceptable 0.05077874
#> 40 173 1.368570e+03 157.73861499 Acceptable 0.05077874
#> 41 173 7.833001e+02 38.98851015 Acceptable 0.05077874
#> 42 173 4.167595e+02 10.61664842 Acceptable 0.05077874
#> 43 173 4.150738e+02 13.40520518 Acceptable 0.05077874
#> 44 173 3.903866e+02 26.79888340 Acceptable 0.05077874
#> 45 173 3.831882e+02 66.81640226 Acceptable 0.05077874
#> 46 173 3.753676e+02 78.98711652 Acceptable 0.05077874
#> 47 173 3.721537e+02 80.93518655 Acceptable 0.05077874
#> 48 173 3.665004e+02 82.40892033 Acceptable 0.05077874
#> 49 173 3.611586e+02 84.36582977 Acceptable 0.05077874
#> 50 173 3.600116e+02 89.83069100 Acceptable 0.05077874
#> 51 173 3.470491e+02 89.92439542 Acceptable 0.05077874
#> 52 173 3.341715e+02 90.34491854 Acceptable 0.05077874
#> 53 173 2.670260e+02 91.11365669 Acceptable 0.05077874
#> 54 173 2.653128e+02 93.77043888 Acceptable 0.05077874
#> 55 173 2.478170e+02 95.08124906 Acceptable 0.05077874
#> 56 173 2.373116e+02 96.03691751 Acceptable 0.05077874
#> 57 173 1.842898e+02 105.01013445 Acceptable 0.05077874
#> 58 173 1.000757e+02 106.88362675 Acceptable 0.05077874
#> 59 173 9.203166e+01 89.67030545 Acceptable 0.05077874
#> 60 173 9.089566e+01 71.34668090 Acceptable 0.05077874
#> 61 173 8.737162e+01 68.42043576 Acceptable 0.05077874
#> 62 173 6.831220e+01 57.50351168 Acceptable 0.05077874
#> 63 173 6.393693e+01 57.16277152 Acceptable 0.05077874
#> 64 173 1.612743e+01 48.10628344 Acceptable 0.05077874
#> 65 173 7.593579e+00 44.83072074 Acceptable 0.05077874
#> 66 173 0.000000e+00 23.21401826 Acceptable 0.05077874
#> 67 208 2.550676e+03 501.68387490 Acceptable 0.05090129
#> 68 208 2.402133e+03 464.34960126 Acceptable 0.05090129
#> 69 208 1.917514e+03 439.37586866 Acceptable 0.05090129
#> 70 208 1.371813e+03 381.45168090 Acceptable 0.05090129
#> 71 208 5.526294e+02 86.52324372 Acceptable 0.05090129
#> 72 208 5.356165e+02 70.79503106 Acceptable 0.05090129
#> 73 208 4.169182e+02 61.12644008 Acceptable 0.05090129
#> 74 208 4.122264e+02 34.97223110 Acceptable 0.05090129
#> 75 208 4.103342e+02 18.43907470 Acceptable 0.05090129
#> 76 208 3.685721e+02 23.67265333 Acceptable 0.05090129
#> 77 208 3.680005e+02 53.95744480 Acceptable 0.05090129
#> 78 208 3.637812e+02 77.63362604 Acceptable 0.05090129
#> 79 208 3.596753e+02 98.76022556 Acceptable 0.05090129
#> 80 208 3.493675e+02 104.04654229 Acceptable 0.05090129
#> 81 208 3.401383e+02 111.82177065 Acceptable 0.05090129
#> 82 208 3.339639e+02 129.70490512 Acceptable 0.05090129
#> 83 208 3.223487e+02 134.12062275 Acceptable 0.05090129
#> 84 208 3.213006e+02 133.82103511 Acceptable 0.05090129
#> 85 208 3.208688e+02 132.81368919 Acceptable 0.05090129
#> 86 208 2.960016e+02 132.67282125 Acceptable 0.05090129
#> 87 208 2.906650e+02 132.14248846 Acceptable 0.05090129
#> 88 208 2.859400e+02 132.12470403 Acceptable 0.05090129
#> 89 208 2.732660e+02 131.97813688 Acceptable 0.05090129
#> 90 208 1.992088e+02 131.93207844 Acceptable 0.05090129
#> 91 208 1.304959e+02 131.68011050 Acceptable 0.05090129
#> 92 208 1.282750e+02 130.19383025 Acceptable 0.05090129
#> 93 208 1.090145e+02 103.03825376 Acceptable 0.05090129
#> 94 208 1.064122e+02 78.66298565 Acceptable 0.05090129
#> 95 208 9.917199e+01 77.68541051 Acceptable 0.05090129
#> 96 208 7.439640e+01 74.49053152 Acceptable 0.05090129
#> 97 208 6.347060e+01 55.37303473 Acceptable 0.05090129
#> 98 208 4.796683e+01 42.59094194 Acceptable 0.05090129
#> 99 208 0.000000e+00 23.95172735 Acceptable 0.05090129
#> 100 288 2.991733e+03 410.62629450 Acceptable 0.05135962
#> 101 288 2.746877e+03 405.37660091 Acceptable 0.05135962
#> 102 288 2.272497e+03 389.70546412 Acceptable 0.05135962
#> 103 288 2.030847e+03 382.07787842 Acceptable 0.05135962
#> 104 288 2.028829e+03 361.06617984 Acceptable 0.05135962
#> 105 288 1.516508e+03 287.93549887 Acceptable 0.05135962
#> 106 288 1.341798e+03 75.18030680 Acceptable 0.05135962
#> 107 288 5.757445e+02 24.50893303 Acceptable 0.05135962
#> 108 288 4.127993e+02 8.28480674 Acceptable 0.05135962
#> 109 288 4.118797e+02 15.12478406 Acceptable 0.05135962
#> 110 288 4.115777e+02 35.78837009 Acceptable 0.05135962
#> 111 288 3.832054e+02 58.79542537 Acceptable 0.05135962
#> 112 288 3.454792e+02 89.23760449 Acceptable 0.05135962
#> 113 288 3.396383e+02 89.95149256 Acceptable 0.05135962
#> 114 288 3.393421e+02 91.01493184 Acceptable 0.05135962
#> 115 288 3.379453e+02 99.28250010 Acceptable 0.05135962
#> 116 288 3.379198e+02 101.28408150 Acceptable 0.05135962
#> 117 288 3.294032e+02 103.86336998 Acceptable 0.05135962
#> 118 288 3.206418e+02 104.06629791 Acceptable 0.05135962
#> 119 288 3.204440e+02 108.18031274 Acceptable 0.05135962
#> 120 288 3.201839e+02 113.51809419 Acceptable 0.05135962
#> 121 288 2.682282e+02 113.79198451 Acceptable 0.05135962
#> 122 288 2.578995e+02 114.20174420 Acceptable 0.05135962
#> 123 288 2.383477e+02 114.22824511 Acceptable 0.05135962
#> 124 288 1.194725e+02 114.23734625 Acceptable 0.05135962
#> 125 288 1.046169e+02 95.49979062 Acceptable 0.05135962
#> 126 288 8.630934e+01 82.86084757 Acceptable 0.05135962
#> 127 288 7.597244e+01 58.97429647 Acceptable 0.05135962
#> 128 288 6.563812e+01 52.86928584 Acceptable 0.05135962
#> 129 288 6.334189e+01 52.54646109 Acceptable 0.05135962
#> 130 288 1.095397e+01 52.19765976 Acceptable 0.05135962
#> 131 288 2.024391e-01 26.26436790 Acceptable 0.05135962
#> 132 288 0.000000e+00 23.89926455 Acceptable 0.05135962
#> 133 275 2.903399e+03 422.69964150 Acceptable 0.05147244
#> 134 275 2.445553e+03 393.18183884 Acceptable 0.05147244
#> 135 275 1.928049e+03 387.74971946 Acceptable 0.05147244
#> 136 275 1.466747e+03 387.29707737 Acceptable 0.05147244
#> 137 275 5.762871e+02 380.82761655 Acceptable 0.05147244
#> 138 275 5.693817e+02 164.83101025 Acceptable 0.05147244
#> 139 275 4.399033e+02 59.59211269 Acceptable 0.05147244
#> 140 275 3.996129e+02 17.76668966 Acceptable 0.05147244
#> 141 275 3.979939e+02 4.76666490 Acceptable 0.05147244
#> 142 275 3.932007e+02 18.76552709 Acceptable 0.05147244
#> 143 275 3.868400e+02 22.26561637 Acceptable 0.05147244
#> 144 275 3.843732e+02 23.25705133 Acceptable 0.05147244
#> 145 275 3.835250e+02 26.13484347 Acceptable 0.05147244
#> 146 275 3.446029e+02 73.40347804 Acceptable 0.05147244
#> 147 275 3.373907e+02 144.42305171 Acceptable 0.05147244
#> 148 275 3.368723e+02 147.21022377 Acceptable 0.05147244
#> 149 275 3.358112e+02 185.36797425 Acceptable 0.05147244
#> 150 275 2.898162e+02 176.78518915 Acceptable 0.05147244
#> 151 275 2.821393e+02 160.92964646 Acceptable 0.05147244
#> 152 275 2.656721e+02 157.64576417 Acceptable 0.05147244
#> 153 275 2.204711e+02 157.15066965 Acceptable 0.05147244
#> 154 275 1.561225e+02 156.30151012 Acceptable 0.05147244
#> 155 275 1.541670e+02 155.78916220 Acceptable 0.05147244
#> 156 275 1.380667e+02 150.80893270 Acceptable 0.05147244
#> 157 275 1.194674e+02 112.37329900 Acceptable 0.05147244
#> 158 275 1.190212e+02 110.69689539 Acceptable 0.05147244
#> 159 275 1.182596e+02 94.78121942 Acceptable 0.05147244
#> 160 275 1.182544e+02 86.96007594 Acceptable 0.05147244
#> 161 275 1.182340e+02 74.66085425 Acceptable 0.05147244
#> 162 275 5.737912e+01 69.08897569 Acceptable 0.05147244
#> 163 275 1.091674e+01 59.93499071 Acceptable 0.05147244
#> 164 275 2.120858e+00 43.10971922 Acceptable 0.05147244
#> 165 275 0.000000e+00 24.83431981 Acceptable 0.05147244
#> 166 284 3.277457e+03 368.43426030 Acceptable 0.05245464
#> 167 284 2.908292e+03 366.61855617 Acceptable 0.05245464
#> 168 284 2.635531e+03 361.14556044 Acceptable 0.05245464
#> 169 284 2.428372e+03 295.88323196 Acceptable 0.05245464
#> 170 284 2.192787e+03 221.52072527 Acceptable 0.05245464
#> 171 284 1.318026e+03 215.81684308 Acceptable 0.05245464
#> 172 284 6.222718e+02 167.00708789 Acceptable 0.05245464
#> 173 284 5.995012e+02 32.48952553 Acceptable 0.05245464
#> 174 284 4.003998e+02 8.03109136 Acceptable 0.05245464
#> 175 284 3.917512e+02 8.42917040 Acceptable 0.05245464
#> 176 284 3.733339e+02 13.78334101 Acceptable 0.05245464
#> 177 284 3.549351e+02 28.27519541 Acceptable 0.05245464
#> 178 284 3.301777e+02 94.25898459 Acceptable 0.05245464
#> 179 284 3.292085e+02 94.35346062 Acceptable 0.05245464
#> 180 284 3.290878e+02 94.37955391 Acceptable 0.05245464
#> 181 284 3.285822e+02 94.39346441 Acceptable 0.05245464
#> 182 284 3.282737e+02 100.39527525 Acceptable 0.05245464
#> 183 284 3.246598e+02 100.40587659 Acceptable 0.05245464
#> 184 284 2.408526e+02 104.54337668 Acceptable 0.05245464
#> 185 284 1.714744e+02 104.99233703 Acceptable 0.05245464
#> 186 284 1.483533e+02 105.29327614 Acceptable 0.05245464
#> 187 284 1.159083e+02 106.23228054 Acceptable 0.05245464
#> 188 284 1.076959e+02 109.16595167 Acceptable 0.05245464
#> 189 284 1.074128e+02 111.01377124 Acceptable 0.05245464
#> 190 284 1.023476e+02 112.32173375 Acceptable 0.05245464
#> 191 284 9.745945e+01 95.35692504 Acceptable 0.05245464
#> 192 284 8.999952e+01 67.25806558 Acceptable 0.05245464
#> 193 284 8.557122e+01 66.27231901 Acceptable 0.05245464
#> 194 284 7.699551e+01 65.40564514 Acceptable 0.05245464
#> 195 284 7.591647e+01 63.76436967 Acceptable 0.05245464
#> 196 284 7.405448e+01 63.73436421 Acceptable 0.05245464
#> 197 284 5.066639e+01 52.76707728 Acceptable 0.05245464
#> 198 284 0.000000e+00 23.89945225 Acceptable 0.05245464
#> 199 216 2.521147e+03 581.81928690 Acceptable 0.05251772
#> 200 216 2.395548e+03 548.15705265 Acceptable 0.05251772
#> 201 216 2.304977e+03 503.66261180 Acceptable 0.05251772
#> 202 216 2.302697e+03 280.09295996 Acceptable 0.05251772
#> 203 216 2.293111e+03 272.31456434 Acceptable 0.05251772
#> 204 216 1.965315e+03 248.59838502 Acceptable 0.05251772
#> 205 216 1.339487e+03 153.62218951 Acceptable 0.05251772
#> 206 216 1.173486e+03 61.83424188 Acceptable 0.05251772
#> 207 216 3.949179e+02 1.56589536 Acceptable 0.05251772
#> 208 216 3.949111e+02 9.28566658 Acceptable 0.05251772
#> 209 216 3.948818e+02 9.40018740 Acceptable 0.05251772
#> 210 216 3.947303e+02 17.41248837 Acceptable 0.05251772
#> 211 216 3.946207e+02 72.18792916 Acceptable 0.05251772
#> 212 216 3.928251e+02 78.67687343 Acceptable 0.05251772
#> 213 216 3.865937e+02 112.26792572 Acceptable 0.05251772
#> 214 216 3.865695e+02 116.90960524 Acceptable 0.05251772
#> 215 216 3.862809e+02 119.12655150 Acceptable 0.05251772
#> 216 216 3.847348e+02 119.09410986 Acceptable 0.05251772
#> 217 216 3.807284e+02 118.75484209 Acceptable 0.05251772
#> 218 216 3.364280e+02 118.55978016 Acceptable 0.05251772
#> 219 216 2.659003e+02 111.17741394 Acceptable 0.05251772
#> 220 216 2.050774e+02 111.12119889 Acceptable 0.05251772
#> 221 216 1.728106e+02 108.96627154 Acceptable 0.05251772
#> 222 216 1.290167e+02 105.73966354 Acceptable 0.05251772
#> 223 216 1.283983e+02 102.14927650 Acceptable 0.05251772
#> 224 216 1.256797e+02 101.88261083 Acceptable 0.05251772
#> 225 216 1.152272e+02 100.08178907 Acceptable 0.05251772
#> 226 216 1.120499e+02 93.39443219 Acceptable 0.05251772
#> 227 216 1.110541e+02 90.56984747 Acceptable 0.05251772
#> 228 216 1.042494e+02 88.60979256 Acceptable 0.05251772
#> 229 216 8.871836e+00 33.19469281 Acceptable 0.05251772
#> 230 216 4.904156e+00 26.05941392 Acceptable 0.05251772
#> 231 216 0.000000e+00 22.98175145 Acceptable 0.05251772
#> 232 132 3.313700e+03 588.88133940 Acceptable 0.05274583
#> 233 132 1.417811e+03 541.74764738 Acceptable 0.05274583
#> 234 132 8.467656e+02 526.34820226 Acceptable 0.05274583
#> 235 132 8.356860e+02 487.33091003 Acceptable 0.05274583
#> 236 132 4.753529e+02 476.53964548 Acceptable 0.05274583
#> 237 132 4.425100e+02 364.01577991 Acceptable 0.05274583
#> 238 132 4.337990e+02 53.48902106 Acceptable 0.05274583
#> 239 132 4.235684e+02 50.66913221 Acceptable 0.05274583
#> 240 132 4.166898e+02 9.45691588 Acceptable 0.05274583
#> 241 132 4.137308e+02 159.73749481 Acceptable 0.05274583
#> 242 132 3.865858e+02 170.17732853 Acceptable 0.05274583
#> 243 132 3.573996e+02 176.21069307 Acceptable 0.05274583
#> 244 132 3.383597e+02 186.85464556 Acceptable 0.05274583
#> 245 132 3.381643e+02 198.40537849 Acceptable 0.05274583
#> 246 132 3.278981e+02 198.80303919 Acceptable 0.05274583
#> 247 132 3.110675e+02 208.55266113 Acceptable 0.05274583
#> 248 132 3.082226e+02 227.66790400 Acceptable 0.05274583
#> 249 132 3.030488e+02 223.33486309 Acceptable 0.05274583
#> 250 132 3.004843e+02 208.00840642 Acceptable 0.05274583
#> 251 132 2.703951e+02 200.27424827 Acceptable 0.05274583
#> 252 132 2.498463e+02 146.85590609 Acceptable 0.05274583
#> 253 132 2.119046e+02 136.54437148 Acceptable 0.05274583
#> 254 132 1.900794e+02 127.52307771 Acceptable 0.05274583
#> 255 132 1.780195e+02 123.87886494 Acceptable 0.05274583
#> 256 132 1.349667e+02 121.90183725 Acceptable 0.05274583
#> 257 132 1.302790e+02 121.42177761 Acceptable 0.05274583
#> 258 132 1.294520e+02 114.20266202 Acceptable 0.05274583
#> 259 132 1.198454e+02 77.97646527 Acceptable 0.05274583
#> 260 132 6.250471e+01 71.52707114 Acceptable 0.05274583
#> 261 132 6.237745e+01 63.31564783 Acceptable 0.05274583
#> 262 132 5.757014e+01 53.46575665 Acceptable 0.05274583
#> 263 132 1.958945e+01 40.88803020 Acceptable 0.05274583
#> 264 132 0.000000e+00 23.61316751 Acceptable 0.05274583
#> 265 209 2.676845e+03 590.32232400 Acceptable 0.05286541
#> 266 209 2.671843e+03 546.39687628 Acceptable 0.05286541
#> 267 209 2.665902e+03 532.45275236 Acceptable 0.05286541
#> 268 209 2.665874e+03 461.57692177 Acceptable 0.05286541
#> 269 209 2.665871e+03 460.37227624 Acceptable 0.05286541
#> 270 209 2.567541e+03 415.71022429 Acceptable 0.05286541
#> 271 209 1.457181e+03 265.65044401 Acceptable 0.05286541
#> 272 209 1.131457e+03 128.33363943 Acceptable 0.05286541
#> 273 209 4.075733e+02 17.61524196 Acceptable 0.05286541
#> 274 209 4.047993e+02 23.94621447 Acceptable 0.05286541
#> 275 209 3.921540e+02 27.10670551 Acceptable 0.05286541
#> 276 209 3.905926e+02 32.03835267 Acceptable 0.05286541
#> 277 209 3.887564e+02 34.87113330 Acceptable 0.05286541
#> 278 209 3.847292e+02 35.10438579 Acceptable 0.05286541
#> 279 209 3.775691e+02 35.31132293 Acceptable 0.05286541
#> 280 209 3.277887e+02 37.36489540 Acceptable 0.05286541
#> 281 209 3.136055e+02 39.06525550 Acceptable 0.05286541
#> 282 209 3.133459e+02 44.42822884 Acceptable 0.05286541
#> 283 209 3.019414e+02 59.29605487 Acceptable 0.05286541
#> 284 209 2.966172e+02 65.36403423 Acceptable 0.05286541
#> 285 209 2.941614e+02 96.99853167 Acceptable 0.05286541
#> 286 209 2.103423e+02 111.49623394 Acceptable 0.05286541
#> 287 209 1.883330e+02 130.24060359 Acceptable 0.05286541
#> 288 209 1.774553e+02 132.58775599 Acceptable 0.05286541
#> 289 209 1.252045e+02 132.69387500 Acceptable 0.05286541
#> 290 209 1.219332e+02 80.52090428 Acceptable 0.05286541
#> 291 209 1.213353e+02 78.41038053 Acceptable 0.05286541
#> 292 209 1.204878e+02 78.09428013 Acceptable 0.05286541
#> 293 209 1.202935e+02 73.61040208 Acceptable 0.05286541
#> 294 209 1.119498e+02 65.98741817 Acceptable 0.05286541
#> 295 209 5.284375e+01 65.29258857 Acceptable 0.05286541
#> 296 209 3.589868e+01 45.81294780 Acceptable 0.05286541
#> 297 209 0.000000e+00 24.20145097 Acceptable 0.05286541
#> 298 237 2.551498e+03 552.08049600 Acceptable 0.05311761
#> 299 237 1.789486e+03 533.82099670 Acceptable 0.05311761
#> 300 237 1.781652e+03 530.10162244 Acceptable 0.05311761
#> 301 237 1.271161e+03 393.50538527 Acceptable 0.05311761
#> 302 237 9.040585e+02 184.29524927 Acceptable 0.05311761
#> 303 237 8.068206e+02 155.13518554 Acceptable 0.05311761
#> 304 237 7.591137e+02 135.86509818 Acceptable 0.05311761
#> 305 237 6.472249e+02 114.27911389 Acceptable 0.05311761
#> 306 237 4.082624e+02 15.36152412 Acceptable 0.05311761
#> 307 237 3.681362e+02 15.69583232 Acceptable 0.05311761
#> 308 237 3.568074e+02 17.01377700 Acceptable 0.05311761
#> 309 237 3.457179e+02 19.02434475 Acceptable 0.05311761
#> 310 237 3.456156e+02 46.90387630 Acceptable 0.05311761
#> 311 237 3.196511e+02 47.62895205 Acceptable 0.05311761
#> 312 237 3.196213e+02 47.68760798 Acceptable 0.05311761
#> 313 237 3.191622e+02 48.91785814 Acceptable 0.05311761
#> 314 237 3.191221e+02 49.56057625 Acceptable 0.05311761
#> 315 237 3.022639e+02 53.76954115 Acceptable 0.05311761
#> 316 237 2.818316e+02 68.69408866 Acceptable 0.05311761
#> 317 237 2.570224e+02 75.10414310 Acceptable 0.05311761
#> 318 237 2.314867e+02 75.39228286 Acceptable 0.05311761
#> 319 237 2.187184e+02 79.65807515 Acceptable 0.05311761
#> 320 237 1.745782e+02 108.65720550 Acceptable 0.05311761
#> 321 237 1.225613e+02 111.81747082 Acceptable 0.05311761
#> 322 237 1.146889e+02 123.15585125 Acceptable 0.05311761
#> 323 237 1.112709e+02 103.40261678 Acceptable 0.05311761
#> 324 237 1.092999e+02 88.99290483 Acceptable 0.05311761
#> 325 237 4.232865e+01 50.53013656 Acceptable 0.05311761
#> 326 237 2.552757e+01 39.09622061 Acceptable 0.05311761
#> 327 237 2.051173e+01 26.76112540 Acceptable 0.05311761
#> 328 237 5.978313e+00 25.99259095 Acceptable 0.05311761
#> 329 237 3.337945e+00 25.47827911 Acceptable 0.05311761
#> 330 237 0.000000e+00 24.12945051 Acceptable 0.05311761
#> 331 308 2.707214e+03 439.97481630 Acceptable 0.05314104
#> 332 308 2.587434e+03 433.67007274 Acceptable 0.05314104
#> 333 308 2.441648e+03 407.36688931 Acceptable 0.05314104
#> 334 308 2.350399e+03 372.92636974 Acceptable 0.05314104
#> 335 308 1.742174e+03 369.48726838 Acceptable 0.05314104
#> 336 308 1.534278e+03 328.57452063 Acceptable 0.05314104
#> 337 308 9.072186e+02 51.99846399 Acceptable 0.05314104
#> 338 308 7.539583e+02 27.90161019 Acceptable 0.05314104
#> 339 308 3.963966e+02 10.39309648 Acceptable 0.05314104
#> 340 308 3.912182e+02 37.67820108 Acceptable 0.05314104
#> 341 308 3.908053e+02 41.23427728 Acceptable 0.05314104
#> 342 308 3.905808e+02 43.33071694 Acceptable 0.05314104
#> 343 308 3.871565e+02 44.49318718 Acceptable 0.05314104
#> 344 308 3.848636e+02 45.27826344 Acceptable 0.05314104
#> 345 308 3.742673e+02 56.66102527 Acceptable 0.05314104
#> 346 308 3.741814e+02 58.60740302 Acceptable 0.05314104
#> 347 308 3.739076e+02 62.47186875 Acceptable 0.05314104
#> 348 308 3.561236e+02 72.92208592 Acceptable 0.05314104
#> 349 308 3.176641e+02 75.73602773 Acceptable 0.05314104
#> 350 308 3.110811e+02 76.87953560 Acceptable 0.05314104
#> 351 308 2.956960e+02 76.93280596 Acceptable 0.05314104
#> 352 308 2.892772e+02 86.05404073 Acceptable 0.05314104
#> 353 308 2.758082e+02 95.27603117 Acceptable 0.05314104
#> 354 308 1.306394e+02 115.99386495 Acceptable 0.05314104
#> 355 308 1.112707e+02 128.31160075 Acceptable 0.05314104
#> 356 308 1.090393e+02 124.81170264 Acceptable 0.05314104
#> 357 308 1.048263e+02 124.44019914 Acceptable 0.05314104
#> 358 308 1.006779e+02 91.22869082 Acceptable 0.05314104
#> 359 308 1.002735e+02 59.33244214 Acceptable 0.05314104
#> 360 308 6.535857e+01 57.24259415 Acceptable 0.05314104
#> 361 308 2.169489e+01 55.65943108 Acceptable 0.05314104
#> 362 308 1.957352e+01 39.41747216 Acceptable 0.05314104
#> 363 308 0.000000e+00 23.77412805 Acceptable 0.05314104
#> 364 261 3.349262e+03 329.25392190 Acceptable 0.05340604
#> 365 261 3.309508e+03 241.70148000 Acceptable 0.05340604
#> 366 261 3.290285e+03 235.89299790 Acceptable 0.05340604
#> 367 261 3.247109e+03 166.80430001 Acceptable 0.05340604
#> 368 261 3.048492e+03 92.06154154 Acceptable 0.05340604
#> 369 261 2.868616e+03 52.75514565 Acceptable 0.05340604
#> 370 261 2.762013e+03 38.71231155 Acceptable 0.05340604
#> 371 261 2.083513e+03 20.96092940 Acceptable 0.05340604
#> 372 261 3.970352e+02 4.29088594 Acceptable 0.05340604
#> 373 261 3.968140e+02 4.31347936 Acceptable 0.05340604
#> 374 261 3.967613e+02 4.31972336 Acceptable 0.05340604
#> 375 261 3.947145e+02 22.64663201 Acceptable 0.05340604
#> 376 261 3.925277e+02 27.54930938 Acceptable 0.05340604
#> 377 261 3.740004e+02 28.75671735 Acceptable 0.05340604
#> 378 261 3.399611e+02 28.93988626 Acceptable 0.05340604
#> 379 261 3.246783e+02 47.74529912 Acceptable 0.05340604
#> 380 261 3.163465e+02 62.51147300 Acceptable 0.05340604
#> 381 261 2.786930e+02 96.38438299 Acceptable 0.05340604
#> 382 261 2.602733e+02 101.62846119 Acceptable 0.05340604
#> 383 261 2.596735e+02 103.64843033 Acceptable 0.05340604
#> 384 261 2.579702e+02 113.44139755 Acceptable 0.05340604
#> 385 261 1.429844e+02 116.07922133 Acceptable 0.05340604
#> 386 261 1.262801e+02 116.98887923 Acceptable 0.05340604
#> 387 261 1.257886e+02 117.72105408 Acceptable 0.05340604
#> 388 261 1.116796e+02 130.35020675 Acceptable 0.05340604
#> 389 261 1.026485e+02 81.55364728 Acceptable 0.05340604
#> 390 261 6.926168e+01 77.22678720 Acceptable 0.05340604
#> 391 261 4.348080e+01 74.76651595 Acceptable 0.05340604
#> 392 261 3.012536e+01 58.04633426 Acceptable 0.05340604
#> 393 261 2.813372e+01 34.06698183 Acceptable 0.05340604
#> 394 261 2.602036e+01 28.99813851 Acceptable 0.05340604
#> 395 261 1.586602e+00 25.72918543 Acceptable 0.05340604
#> 396 261 0.000000e+00 24.60274857 Acceptable 0.05340604
#> 397 248 2.688097e+03 362.68727160 Acceptable 0.05363610
#> 398 248 2.327713e+03 353.35937439 Acceptable 0.05363610
#> 399 248 2.150874e+03 333.45184111 Acceptable 0.05363610
#> 400 248 1.559681e+03 322.69819059 Acceptable 0.05363610
#> 401 248 1.203761e+03 289.70949588 Acceptable 0.05363610
#> 402 248 1.193596e+03 264.92872756 Acceptable 0.05363610
#> 403 248 1.169610e+03 258.25941737 Acceptable 0.05363610
#> 404 248 7.848507e+02 58.55589322 Acceptable 0.05363610
#> 405 248 3.950870e+02 5.21864106 Acceptable 0.05363610
#> 406 248 3.840386e+02 35.56892496 Acceptable 0.05363610
#> 407 248 3.787192e+02 74.97157162 Acceptable 0.05363610
#> 408 248 3.775908e+02 75.87802319 Acceptable 0.05363610
#> 409 248 3.765643e+02 79.43410510 Acceptable 0.05363610
#> 410 248 3.717176e+02 82.44947700 Acceptable 0.05363610
#> 411 248 3.655587e+02 82.84943331 Acceptable 0.05363610
#> 412 248 3.475288e+02 86.43764433 Acceptable 0.05363610
#> 413 248 3.457296e+02 87.60551450 Acceptable 0.05363610
#> 414 248 3.414594e+02 89.03333149 Acceptable 0.05363610
#> 415 248 3.357113e+02 93.47270313 Acceptable 0.05363610
#> 416 248 3.160024e+02 96.39022602 Acceptable 0.05363610
#> 417 248 3.134295e+02 96.65468183 Acceptable 0.05363610
#> 418 248 2.257790e+02 101.33400794 Acceptable 0.05363610
#> 419 248 2.160350e+02 112.15305445 Acceptable 0.05363610
